- Home
- Departments
- City Clerk & Treasury
- Tax Bills
Tax Bills
2026 Tax Bills - Downtown
2026 Tax Bills - Personal Property
2026 Tax Bills - Real Estate
- 2026 Tax Bill - Real Estate | 102 Walter - BP MGT (PDF)
- 2026 Tax Bill - Real Estate | B33-Bloom (PDF)
- 2026 Tax Bill - Real Estate | Blossom-Buzzell (PDF)
- 2026 Tax Bill - Real Estate | Buzzeo-Coca_Cola (PDF)
- 2026 Tax Bill - Real Estate | Cocca_Dev-Davis (PDF)
- 2026 Tax Bill - Real Estate | Davis-Edgar (PDF)
- 2026 Tax Bill - Real Estate | Edge-Frost (PDF)
- 2026 Tax Bill - Real Estate | Frost-Gross (PDF)
- 2026 Tax Bill - Real Estate | Gross-Hodgens (PDF)
- 2026 Tax Bill - Real Estate | Hodges-Jones (PDF)
- 2026 Tax Bill - Real Estate | Jones-Largay (PDF)
- 2026 Tax Bill - Real Estate | Lariviere-MacKay (PDF)
- 2026 Tax Bill - Real Estate | MacKenzie_Prop-Medeiros (PDF)
- 2026 Tax Bill - Real Estate | Medley-Neal (PDF)
- 2026 Tax Bill - Real Estate | Neale-Pelletier (PDF)
- 2026 Tax Bill - Real Estate | New Owners (PDF)
- 2026 Tax Bill - Real Estate | Pelletier-Rapaport (PDF)
- 2026 Tax Bill - Real Estate | Rapaport-Sanders (PDF)
- 2026 Tax Bill - Real Estate | Sanders-Snowman (PDF)
- 2026 Tax Bill - Real Estate | Snowman-Team Prop (PDF)
- 2026 Tax Bill - Real Estate | Team Prop-Varisco (PDF)
- 2026 Tax Bill - Real Estate | Varisco-Winters (PDF)
- 2026 Tax Bill - Real Estate | Winters-Zywiak (PDF)
-
Lisa Goodwin
City Clerk
-
Janelle Emerson
Tax Collector
-
City Clerk
Physical Address
73 Harlow Street
Bangor, ME 04401
Mailing Address
73 Harlow Street
Bangor, ME 04401
Phone: 207-992-4220
Hours
Monday through Friday
8 a.m. to 4:15 p.m.